หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2561) อยู่ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมั
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตถู
- เตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนให้
ได้รับความรู้และทักษะที่สำคั ญเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชี พด้านบริหารธุรกิจ - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้
นฐานด้านบริหารธุรกิจอย่ างครอบคลุม และเกิดทักษะตามกลุ่มวิชาเป็ นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รั บไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิ ตประจำวันและการปฏิบัติงาน
เรื่องน่ารู้
รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
+ ชื่อเต็มภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต
+ ชื่อย่อไทย: บธ.บ.
วิชาเอก: ไม่มี
จำนวนหน่อยกิต: 129 หน่อยกิต
รูปแบบของหลักสูตร: หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงหลักสูตรเดียว
บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
2. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มี
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ด้านบริ
4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่
5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
1. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2. ผู้ประกอบการธุรกิจ
3. บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. บุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. บุคลากรปฎิบัติการในภาครัฐและเอกชน
กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด
1. นักการตลาด
2. นักวิชาการด้านการตลาด
3. นักวางแผนและบริหารการตลาด
4. บุคลากรฝ่ายพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 30 |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 9 |
กลุ่่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 |
กลุ่มวิชาภาษา | 12 |
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า 93 |
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ | 42 |
กลุ่มวิชาเอกบังคับ | 36 |
กลุ่มวิชาเอกเลือก | 15 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยว่า 6 |
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
GENL 1100 | สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะ* Seminar in Character Development *รายวิชาที่ต้องเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ | 0 |
GENL 1101 | แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ Learning Resources and Skills | 1 |
GENL 2101 | มนุษย์กับสังคม Human Relations and Society | 2 |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
GENL 1103 | ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู Life and Ministry of Jesus | 3 |
GENL 1104 | หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา Fundamental Teachings of Christianity | 3 |
GENL 2106 | จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม Ethics and Moral Development | 3 |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
GENL 1111 | คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น Mathematics and Basic Calculus | 3 |
GENL 1112 | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computers and Information Technology | 3 |
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
GENL 1107 | ภาษาอังกฤษ 1 English I | 3 |
GENL 1108 | ภาษาอังกฤษ 2 English II | 3 |
GENL 1109 | ภาษาอังกฤษ 3 English III | 3 |
GENL 2113 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Language for Communication | 3 |
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
ACCT 1301 | หลักการบัญชี 1 Principles of Accounting I | 3 |
ACCT 1302 | หลักการบัญชี 2 Principles of Accounting II | 3 |
BUAD 2301 | กฎหมายธุรกิจ Business Law | 3 |
BUAD 2302 | สถิติเพื่อการวิจัย Statistics for Research | 3 |
BUAD 2303 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ English for Business | 3 |
BUAD 3304 | การภาษีอากร Taxation | 3 |
BUAD 3305 | ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ English for Career | 3 |
BUAD 3306 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business Decisions | 3 |
ECON 2301 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics | 3 |
FINC 2301 | การเงินธุรกิจ Business Finance | 3 |
MKTG 1301 | หลักการตลาด Principles of Marketing | 3 |
MNGT 1301 | การจัดการและพฤติกรรมองค์การ Management and Organization Behavior | 3 |
MNGT 2302 | การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ Production and Operation Management | 3 |
MNGT 4303 | การบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management | 3 |
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ได้
(1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
MNGT 2204 | การประกอบการธุรกิจ Entrepreneurship | 3 |
MNGT 2206 | การจัดการทุนมนุษย์ Managing Human Capital | 3 |
MNGT 3207 | ภาวะผู้นำและทักษะผู้บริหาร Leadership and Skills of Executives | 3 |
MNGT 3209 | ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ Modern Organization Theory | 3 |
MNGT 3210 | การวางแผนและการควบคุมการจัดการ Management Planning and Control | 3 |
MNGT 3213 | การบัญชีเพื่อการจัดการ Managerial Accounting | 3 |
MNGT 3214 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล Digital Business Management | 3 |
MNGT 3215 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analytics | 3 |
MNGT 3220 | จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม Business Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 |
MNGT 4205 | ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ Business Research Methodology | 3 |
MNGT 4221 | ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ Business Creativity and Innovation | 3 |
MNGT 4216 | สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ Seminar in Modern Business Management | 3 |
(2) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
MKTG 2202 | พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior | 3 |
MKTG 2203 | การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product Development and Design | 3 |
MKTG 3204 | การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า Marketing Channels Management and Distribution | 3 |
MKTG 3205 | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing Communication | 3 |
MKTG 3206 | การตลาดระดับโลก Global Marketing | 3 |
MKTG 3210 | การตลาดดิจิทัล Digital Marketing | 3 |
MKTG 4201 | การจัดการการตลาด Marketing Management | 3 |
MKTG 4207 | การวิจัยตลาด Marketing Research | 3 |
MKTG 4208 | สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ Seminar in Integrated Marketing | 3 |
MNGT 3215 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analytics | 3 |
MNGT 3220 | จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม Business Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 |
MNGT 4221 | ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ Business Creativity and Innovation | 3 |
กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
MKTG 3209 | การจัดการการขายและการพัฒนาธุรกิจ Sales Management and Business Development | 3 |
MKTG 4201 | การจัดการการตลาด Marketing Management | 3 |
MKTG 4217 | การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ Marketing for Service Business | 3 |
MNGT 3208 | การจัดการธุรกิจระดับโลก Global Business Management | 3 |
MNGT 3217 | การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง Organizational Development and Change Management | 3 |
MNGT 3219 | การจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ Compensation Management and Labor Relations | 3 |
MNGT 3224 | การต่อรองและการทาสัญญาเชิงธุรกิจ Business Negotiation and Contract | 3 |
MNGT 4211 | การจัดการโครงการ Project Management | 3 |
MNGT 4218 | การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ Quality and Productivity Management | 3 |
MNGT 4222 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistic and Supply Chain Management | 3 |
MNGT 4223 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ Professional Internship in Business Administration | 3 |
(2) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)
รหัส | รายวิชา | หน่วยกิต |
MKTG 3209 | การจัดการการขายและการพัฒนาธุรกิจ Sales Management and Business Development | 3 |
MKTG 3211 | การสร้างตราสินค้าและความภักดี Branding and Loyalty | 3 |
MKTG 3212 | การตลาดทางตรง Direct Marketing | 3 |
MKTG 3213 | การตลาดท้องถิ่น Local Marketing | 3 |
MKTG 3214 | การจัดการประสบการณ์ลูกค้า Customer Experience Management | 3 |
MKTG 4217 | การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ Marketing for Service Business | 3 |
MKTG 4218 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด Professional Internship in Marketing | 3 |
MNGT 2204 | การประกอบการธุรกิจ Entrepreneurship | 3 |
MNGT 3207 | ภาวะผู้นาและทักษะผู้บริหาร Leadership and Skills of Executives | 3 |
MNGT 3224 | การต่อรองและการทาสัญญาเชิงธุรกิจ Business Negotiation and Contract | 3 |
MNGT 4222 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistic and Supply Chain Management | 3 |
หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจานวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
แผนการศึกษา
1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 | 3 |
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ | 1 |
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู | 3 |
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1 | 3 |
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น | 3 |
MNGT 1301 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ | 3 |
รวม | 16 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 | 3 |
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา | 3 |
GENL 1108ภาษาอังกฤษ 2 | 3 |
GENL 1112คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 |
MKTG 1301 หลักการตลาด | 3 |
รวม | 15 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ | 3 |
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3 |
GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3 | 3 |
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม | 2 |
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 |
MNGT 2204 การประกอบการธุรกิจ | 3 |
รวม | 17 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BUAD 2302 สถิติเพื่อการวิจัย | 3 |
BUAD 2303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 |
FINC 2301 การเงินธุรกิจ | 3 |
GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม | 3 |
MNGT 2206 การจัดการทุนมนุษย์ | 3 |
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ | 3 |
รวม | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BUAD 3304 การภาษีอากร | 3 |
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ | 3 |
BUAD 3306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3 |
MNGT 3209ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ | 3 |
MNGT 3213 การบัญชีเพื่อการจัดการ | 3 |
MNGT 3214 การจัดการธุรกิจดิจิทัล | 3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MNGT 3207 ภาวะผู้นำาและทักษะผู้บริหาร | 3 |
MNGT 3210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ | 3 |
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 |
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
รวม | 18 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MNGT 4205 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ | 3 |
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ | 3 |
MNGT 4303 การบริหารเชิงกลยุทธ์ | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวม | 15 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MNGT 4216 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวม | 12 |
2. กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 | 3 |
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ | 1 |
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู | 3 |
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1 | 3 |
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น | 3 |
MNGT 1301การจัดการและพฤติกรรมองค์การ | 3 |
รวม | 16 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 | 3 |
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา | 3 |
GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2 | 3 |
GENL 1112คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 |
MKTG 1301 หลักการตลาด | 3 |
รวม | 15 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ | 3 |
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3 |
GENL 1109ภาษาอังกฤษ 3 | 3 |
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม | 2 |
GENL 2113ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 |
MKTG 2202 พฤติกรรมผู้บริโภค | 3 |
รวม | 17 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BUAD 2302สถิติเพื่อการวิจัย | 3 |
BUAD 2303ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 |
FINC 2301 การเงินธุรกิจ | 3 |
GENL 2106จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม | 3 |
MKTG 2203 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ | 3 |
MNGT 2302การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ | 3 |
รวม | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BUAD 3304 การภาษีอากร | 3 |
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ | 3 |
BUAD 3306การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3 |
MKTG 3204 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า | 3 |
MKTG 3205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ | 3 |
MKTG 3206 การตลาดระดับโลก | 3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MKTG 3210 การตลาดดิจิตัล | 3 |
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 |
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวม | 18 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MKTG 4201 การจัดการการตลาด | 3 |
MKTG 4207การวิจัยตลาด | 3 |
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ | 3 |
MNGT 4303 การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
รวม | 15 |
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MKTG 4208 สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเอกเลือก | 3 |
วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวม | 12 |